Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Brennwert | 113 kJ / 27kcal |
Fett | 0,0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g |
– davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,18 g |
CHF7.95
Inhaltsstoffe: Wasser, Salz, geschnittene Palmenherzen, Zitronensäure
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
Brennwert | 113 kJ / 27kcal |
Fett | 0,0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g |
– davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 2,7 g |
Salz | 0,18 g |
Por favor, note: Uma taxa de envio de CHF 10 é aplicada a todos os pedidos. Garantimos a entrega rápida e segura dos seus produtos brasileiros favoritos.
Ainda não tem conta?
Criar uma ContaInscreva-se em nosso boletim informativo para receber notícias e ofertas.