TACHAO BANANINHA COM CANELA DISPLAY 20G
CHF1.50
13
Itens vendido no último 3 horas
Categoria: Chocolates & doces
Descrição
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 124 kcal = 521 kJ | 6 |
| Carboidratos | 29 g, dos quais: | 10 |
| Açúcar adicionado (Sacarose) | 18 g | ** |
| Açúcar da fruta (Frutose) | 11 g | ** |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0,6 g | 1 |
| Fibra alimentar | 3,6 g | 14 |
| Vitamina A | 62 μg | 10 |
| Potássio | 161 mg | |
Shipping & Delivery
Por favor, note: Uma taxa de envio de CHF 10 é aplicada a todos os pedidos. Garantimos a entrega rápida e segura dos seus produtos brasileiros favoritos.
